|
N° Velico | Timoniere | |||||
I° | II° | III° | finale | |||
1 | OPTIMIST | LEONARDO RICCI | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | OPTIMIST | GIORGIO DEL GROSSO | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | OPTIMIST | SABINA PIACENTE | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | OPTIMIST | CHIARA PIACENTE | 4 | 2 | DNS | 13 |
5 | OPTIMIST | GAIA DEL GROSSO | 5 | 4 | DNS | 16 |
6 | ||||||
FIV 555 | ||||||
N° Velico | Timoniere | |||||
I° | II° | III° | finale | |||
1 | ITA 172 | FERRANTE ALESSANDRO | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ITA 64 | POLVERINO ANDREA | DNF | 2 | 1 | 8 |
3 | ITA VS4 | SORIANO LUCA | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | ITA 67 | GIUBILEI MARIA | DNS | 3 | DNS | 13 |
ASTURA WINTER CUP CHALLENGE 2011/2012
campionato invernale alla decima prova
(LEGENDA IN GIALLO LE PROVE ZONALI)
Risultati HC16 spy
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 112411 | TRAMBAIOLO FERDINANDO | 23,0 | 3 | 3 | 1 | (7 ) | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | (4) |
2 | 111289 | BANTI GIACOMO | 39,0 | (dnc | (dnc) | dnc | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 112409 | MARTINELLI ANDREA | 42,0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | (dnc | (dnc) | dnc |
4 | 112684 | PORRO FRANCESCO | 42,0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | (dnc | (dnc) | dnc |
5 | 111376 | RUGGIERO RUDY | 46,0 | 2 | 5 | 2 | (dns | (dns) | dns | dns | 2 | 1 | 2 |
6 | 111382 | RUGGERI LEONARDO | 49,0 | (7 ) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | (dns ) | 6 | 4 | 1 |
7 | 113143 | ZAPPACOSTA GIULIA | 55,0 | 6 | (dns | (dns ) | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 |
8 | 113144 | PUSTINA LUCA | 63,0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | (dnc | (dnc) | dnc |
9 | 113141 | DEGLI UBERTI CATERINA | 68,0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | (dns | (dns) | dnc | dnc | dnc |
10 | 108882 | BURCHIELLI VITTORIO | 88,0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | (dns | (dns) | dnc | dnc | dnc |
11 | 112535 | MICOZZI EMANUELE | 92,0 | 10 | 9 | (dns ) | 13 | (11) | dns | dns | 5 | 6 | 5 |
12 | 110274 | YAHAMIS YOLLNES | 104,0 | 11 | (dns ) | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 104536 | RUGGIERI BEATRICE | 106,0 | (dnc | (dnc) | dnc | 10 | 9 | 8 | 5 | dnc | dnc | dnc |
14 | 113142 | MICOZZI EDOARDO | 118,0 | (dnc | (dnc) | dnc | 9 | 13 | dns | dns | dnc | dnc | dnc |
15 | 109542 | ZUCCARI FEDERICO | 120,0 | 12 | (dnf | (dns ) | 14 | 14 | dns | dns | dnc | dnc | dnc |
470
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4404 | RETALI FRANCESCO | 8,0 | (2 | (1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4374 | GIROMETTI ROBERTO | 15,0 | 1 | (2 | (2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3938 | FERRANTE ALESSANDRO | 28,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (dns | (dns) | dns | dnc | dnc | dnc |
TIKA
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 437 | LEONARDIS CRISTINA | 15,0 | (3 ) | 3 | 3 | 2 | (dnf ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 441 | UGOLINI GIANLUIGI | 20,0 | 1 | 1 | 1 | (dns | (dns ) | 1 | 1 | dnc | dnc | dnc |
3 | 456 | MORELLI LEONARDO | 23,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (dns | (dns) | dnc | dnc | dnc |
4 | 473 | del papa valentina | 37,0 | (dnc | (dnc) | dnc | dnf | 2 | dns | dns | dnc | dnc | dnc |